
Medikro® Nano spirometer
PC-basiertes Mobiles Spirometer
- Ultimative Mobilität
- Unvergleichliche Lebensdauer
- Patientensicherheit
- Umweltfreundlich
M913
Medikro® Nano ist das kleinste Windows-kompatible Spirometer der Welt und wiegt nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle Vorteile der PC-basierten Spirometrie nun auch mobil verfügbar.
Nano arbeitet mit der bedienerfreundlichen Medikro® Spirometry Software (MSS). Die Funktionen des Systems erfüllen den Bedarf von Ärzten, die bei gleichbleibender Präzision und Genauigkeit der Ergebnisse Untersuchungen vor Ort mit einem mobilen System durchführen möchten. Die Einwegmessköpfe Medikro® SpiroSafe können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden. Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten.
Nano Highlights

Mobilität
Medikro Nano ist das kleinste Windows-kompatible Spirometer der Welt und wiegt nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle Vorteile der PC-basierten Spirometrie nun auch mobil verfügbar.

Klein und haltbar
Elektronik im Kleinstformat verringert Hardware-Fehler und die Notwendigkeit für aufwendige Wartungsverfahren.

Anwenderfreundlich
Medikro Spirometry Software ist anwenderfreundlich und ermöglicht eine intuitive Navigation und Benutzung.

Patientensicherheit
Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die ausgeatmete Luft gelangt nicht in den Druckschlauch oder das Instrument. So wird eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermieden und das Spirometer geschützt.

Mehrere berechnungskriterien und interpretationsoptionen
MSS hat mehrere Optionen zur Berechnung von Besten PEF, FEV% und FEF. Außerdem gibt es Interpretationsoptionen für die Ventilationsfunktion, die Spirometriebefunde und den Bronchodilatationstest.

PDF-export
Die Abschlussberichte können im PDF-Format oder als Bild abgespeichert werden; diese Funktion kann auch automatisch ausgeführt werden.
Alle Eigenschaften anzeigen
/Hardware-Komponenten
Automatische Umgebungsbedingungsmesseinheit | ![]() |
Spirometer | ![]() |
FEV1-Screening | ![]() |
Spirometrie-Untersuchung
TV | ![]() |
MVV | ![]() |
SVC | ![]() |
FIVC | ![]() |
FVC + FIVC | ![]() |
FVC | ![]() |
Software-Funktionen
3D-Animation „Freddie der Frosch“ | ![]() |
Interpretation | ![]() |
Automatischer PDF-/Bild-Export | ![]() |
Haupt- und Nachuntersuchungen | ![]() |
Gemessene Parameter / Variablen | 91 |
Voll skalierbare Software | ![]() |
Ergebnisse und Datenbanken
Automatische Klassifikation der Bronchodilatation | |
MS Access oder eine andere ODBC- und SQL-fähige Datenbank | ![]() |
XML-basierte Import- und Exportfunktionen | ![]() |
Abschlussbericht | Normaler Bericht |
Referenzsets | 32 |
Patiententrendberichte | ![]() |
Kriterien für beste Ergebnisse: gemäß ATS- und ERS-Empfehlungen | |
Histogramm | ![]() |
Fernanwendung
Datenbankzugriff über das interne Netz (LAN) | |
Abschlussbericht und Signaldatenübertragung per E-Mail | ![]() |
Kalibrierung
Kalibrierung mit der pulmonalen Standard-Eichpumpe mit 3000 ml Volumen; vom Anwender festgelegte Volumen sind auch zulässig | ![]() |
Kalibrierungsergebnisse werden aufgezeichnet und in der Kalibrierungsprotokolldatei gespeichert. |
Einzelheiten zur Untersuchung
Erfüllt die ATS-/ERS-Standards | ![]() |
Maximale Anzahl von Untersuchungen | 8 Untersuchungen pro Phase |
Aufzeichnung aller Signaldaten; Aufzeichnungsrate: 500 Hz | ![]() |
Maximale Dauer einer Untersuchung | 60 Sek. |
Bestimmung der 0-Zeit der FVC durch Rück-Extrapolation | ![]() |
Metrische und imperiale Einheiten | ![]() |
Variablen
TV | ![]() |
FR | ![]() |
MV | ![]() |
MVV | ![]() |
MVVFR | ![]() |
MVVT | ![]() |
MVVDIFF | ![]() |
IRV | ![]() |
IC | ![]() |
EC | ![]() |
FVC | ![]() |
FEV0.25 | ![]() |
FEV0.5 | ![]() |
FEV0.75 | ![]() |
FEV1 | ![]() |
FEV2 | ![]() |
FEV3 | ![]() |
FEV4 | ![]() |
FEV5 | ![]() |
FEV6 | ![]() |
FVC%(VC) | ![]() |
FVC / MMEF | ![]() |
FEV0.25%(VC) | ![]() |
FEV0.25%(FVC) | ![]() |
FEV0.25%(FEV6) | ![]() |
FEV0.5%(VC) | ![]() |
FEV0.5%(FVC) | ![]() |
FEV0.5%(FEV6) | ![]() |
FEV0.75%(VC) | ![]() |
FEV0.75%(FVC) | ![]() |
FEV0.75%(FEV6) | ![]() |
FEV1%(VC) | ![]() |
FEV1%(FVC) | ![]() |
FEV1%(FEV6) | ![]() |
FEV1%(FIV1) | ![]() |
FEV1/PEF | ![]() |
FEV2%(VC) | ![]() |
FEV2%(FVC) | ![]() |
FEV2%(FEV6) | ![]() |
FEV3%(VC) | ![]() |
FEV3%(FVC) | ![]() |
FEV3%(FEV6) | ![]() |
FEV4%(VC) | ![]() |
FEV4%(FVC) | ![]() |
FEV4%(FEV6) | ![]() |
FEV5%(VC) | ![]() |
FEV5%(FVC) | ![]() |
FEV5%(FEV6) | ![]() |
PEF | ![]() |
PEF%(PIF) | ![]() |
RT10-90 | ![]() |
DT90 | ![]() |
DT95 | ![]() |
PEFT | ![]() |
MEF25 | ![]() |
MEF50 | ![]() |
MEF75 | ![]() |
FEF25-75% | ![]() |
MEF70%(MIF50) | ![]() |
FEF25-75/VC | ![]() |
MMEF / FVC | ![]() |
METT | ![]() |
AEFV | ![]() |
FET | ![]() |
EV | ![]() |
EV%(FVC) | ![]() |
L-ALTER | ![]() |
FIVC | ![]() |
FIV0.5 | ![]() |
FIV1 | ![]() |
FIV6 | ![]() |
FIV0.5%(VC) | ![]() |
FIV0.5%(FIVC) | ![]() |
FIV0.5%(FIV6) | ![]() |
FIV1%(VC) | ![]() |
FIV1%(FIVC) | ![]() |
FIV1%(FIV6) | ![]() |
FIV1%(FEV1) | ![]() |
PIF | ![]() |
PIF%(PEF) | ![]() |
MIF75 | ![]() |
MIF50 | ![]() |
FIF75 | ![]() |
MMIF | ![]() |
MIF70%(MEF50) | ![]() |
MITT | ![]() |
AIFV | ![]() |
FIT | ![]() |
IEV | ![]() |
IEV%(FIVC) | ![]() |
ZEIT | ![]() |
VC | ![]() |
VC%(FVC) | ![]() |
VC/ MMEF | ![]() |
VCDIFF | ![]() |
FVCDIFF | ![]() |
FEV1DIFF | ![]() |
PEFDIFF | ![]() |
SpiroSafe Einwegmessköpfe - die beste Lösung für die Patientensicherheit
Screening-geeignetes, auswechselbares Einmal-Pneumotachometer | |
Bestehen aus Polyethylen, können verbrannt werden, ohne dass toxische Emissionen entstehen. | |
Durchflussbereich: -14 ... +14 l/s | ![]() |
Gegendruck: weniger als 0,06 kPa/(l/s), erfüllt ATS-, ACCP- & ECCS-Anforderungen | ![]() |
Genauigkeit: 3 % ohne Kalibrierung, 2 % mit Volumenkalibrierung | ![]() |
Keine Sterilisation erforderlich; alle SpiroSafe Messköpfe sind für die einmalige Anwendung ausgelegt. |
Technische Spezifikationen
Abmessungen | XX*YY*ZZ |
Gewicht | XX g |
Frequenz-Reaktion | 0 ... 250 Hz (-3 dB) |
Versorgungsspannung | über USB-Port |
Temperaturkorrektur | Softwarebasiert |
Temperaturbereich (Betrieb) | +10 ... +40 °C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -10 ... +50 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 5 ... 85 % |
Druckbereich | 600 ... 1060 hPa |
Verordnung für Qualitätssysteme (Quality System Regulations, QRS) | |
Vorschriften für die Produkttests | |
Produktzertifizierung | CE 0537 |
Systemanforderungen
Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Vista oder 7 (32 Bit und 64 Bit) |
Bildschirmauflösung | 1024*768 (mindestens), 1024*600 für Ultra Mobile PCs |
CPU | 1 GHz oder mehr werden empfohlen |
RAM | 1 GB oder mehr werden empfohlen |
CD-Laufwerk | Empfohlen |
USB-Port | Für Medikro Spirometer |
Medikro Nano - PC-basiertes mobiles Spirometer
M913 | Medikro Nano Spirometer Das Produkt umfasst folgende Komponenten:
|
Medikro Nano Spirometer mit Verbrauchsmaterialien-Starter-Paket
M983 | Medikro Nano Spirometer mit Verbrauchsmaterialien-Starter-Paket Dieses System umfasst ein Verbrauchsmaterialien-Starter-Paket. Die Systemkomponenten sind:
|
M983+911 | Medikro Nano Spirometer mit Verbrauchsmaterialien-Starter-Paket und Medikro Ambi Dieses System umfasst ein Verbrauchsmaterialien-Starter-Paket und eine Medikro Ambi. Die Systemkomponenten sind:
|
Medikro Nano Spirometer Starter-System
M973 | Medikro Nano Spirometer Starter-System Dieses System umfasst alle Komponenten (außer Computer und Drucker), die der Anwender zur Durchführung von Spirometrie-Untersuchungen gemäß der guten Laborpraxis (GLP) benötigt. Die Systemkomponenten sind:
|
M973+911 | Medikro Nano Spirometer Starter-System mit Medikro Ambi Dieses System umfasst alle Komponenten (außer Computer und Drucker), die der Anwender zur Durchführung von Spirometrie-Untersuchungen gemäß der guten Laborpraxis (GLP) benötigt. Die Systemkomponenten sind:
|

Auf unseren Kundendienstseiten finden Sie FAQs, Downloads und den Live-Online-Support.
Nicht registriert? > Hier registrieren